| 文件名称: | |||
| 索引号: | |||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
完美体育365wm_365bet365体育在线_365bet怎么注册
|
部门整体支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
| ( 2018 年度) | |||||||||||
| 填报单位(盖章):邵阳市商务局 时间:2018年 1 月 29日 金额单位:万元 | |||||||||||
部门基本信息完美体育365wm_365bet365体育在线_365bet怎么注册 |
单位名称 | 邵阳市商务局 | |||||||||
| 人 员 编制数 | 50 | 实有人数 | 52 | 单位预算绩效管理 联系人 | 颜爱民 | 联系电话 | 5431071 | ||||
| 单位职能 概述 | 主管全市内外贸易、国际经济合作、招商引资和区域经济技术协作 | ||||||||||
| 年度收入预算(万元) | 年度支出预算(万元) | 三公经费预算支出(万元) | |||||||||
| 财政 拨款 | 非税 收入 | 其他 收入 | 收入 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 支出 合计 | 公务 接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 合计 | |
| 844.49 | 9.5 | 854.99 | 844.49 | 9.5 | 854.99 | 60.95 | 29 | 13.45 | 103.4 | ||
|
部门 整体 支出 绩效 目标 |
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:三公经费、商品和服务性支出2018年比2017年下降。 目标2:固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符,固定资产利用率为100%。 目标3:实际利用外资24802万美元,外贸进出口144000万美元,引进省外境内资金497.22亿元。 |
||||||||||
|
部门 整体 支出 绩效 指标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成本单位正常工作和市政府重点工作,本年度支出不超预算收入。 | 854.99万元 | ||||||||
| 实际利用外资 | 24802万美元 | ||||||||||
| 外贸进出口 | 144000万美元 | ||||||||||
| 引进省外境内资金 | 497.22亿元 | ||||||||||
| 质量指标 | 固定资产实行动态管理,实现常态化和正规化 | 账、物、卡、实 相符 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 1.2017年节约三公经费6.57万元 | 6.57万元 | ||||||||
| 2.提高固定资产利用率,发挥固定资产最大效率,节约固定资产投入3万元。 | 3万元 | ||||||||||
| 社会效益 | 提高办事效率,办事程序公开,办事时间缩短。 | 85% | |||||||||
| 财政部门审核意见 | 财政归口业务科室审核意见 |
审核意见: 审核人: 科室负责人签字: 年 月 日 |
|||||||||
| 绩效评价科审核 意见 |
审核意见: 审核人: 科室负责人签字: 年 月 日 |
||||||||||
| 填报人: | 颜爱民 | 联系电话: | 158****5555 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
邵阳市商务局

湘公网安备 43050202000153号
地址:邵阳市大祥区宝庆中路237号(城南公园旁)
联系电话:0739-2323188 传真:0739-2323200